うるま市石川赤崎の売買その他物件
| 所在地 | 沖縄県うるま市石川赤崎 |
|---|---|
| 専有面積 | 約804.91m2/約243.5坪 |
| 土地面積 | 約728.82m2/約220.2坪 | 価格 | 1.38億円 |
| 利回り | 6.5% |
| 交通 | 赤崎 |
| 駐車場 | 有 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造 | 鉄筋(RC造) |
| 築年(経年) | 1985年(33年) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 宮森 |
| 接道状況 | 両面 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 所在階/階建 | -/4階建 |
| 引渡 | 応相談 |
| 取引態様 | 専属専任 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 16世帯アパ-ト、屋上売電設備あり、表面利回6.5% |











